- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Certificaciones
Información Básica.
Descripción de Producto
Tubo de PTFE virgen transparente de grado médico
Número de modelo: SB-PTFE
Temperatura de trabajo: -80ºC ~ 260ºC.
USO
El tubo de PTFE virgen transparente de grado médico se fabrica mediante proceso de extrusión con resina de PTFE importada de alta calidad. Tiene una excelente resistencia a altas temperaturas, alta resistencia a la tensión, resistencia a la abrasión y propiedades de autolubricación. El tubo de PTFE virgen transparente de grado médico se utiliza ampliamente en industrias mecánicas, productos electrónicos y eléctricos, vehículos de motor, aeroespacial, industria química, comunicaciones, etc.
CARACTERÍSTICAS
1. Excelente anticorrosión (antiácido/alcalino/químico/aceite);
2. Resistencia de alta tensión (45KV/mm)
ESPECIFICACIÓN
Elemento | Estándar | Elemento | Estándar |
Densidad relativa | 2,14~2,20 | Punto de fusión (ºC) | 327 |
Resistencia a la tracción (MPa) | ≥25 | Temperatura de funcionamiento (0C) | -80~260 |
Límite elástico (MPa) | ≥11 | Índice de oxígeno (%) | >90 |
Elongación (%) | ≥300 | Absorción de agua (%) | <0,01 |
Resistencia al arco | >300 | Coeficiente de expansión lineal (×105/ ºC)21~1000C | 10 |
Dureza Shore (D) | 59~63 | Resistencia a la ruptura (KV/mm) | ≥45 |
Resistencia al volumen (Ω. Cm) | 1*1016 |
DIMENSIÓN
AWG | Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm)(S) | Diámetro exterior (mm)(T) | Diámetro exterior (mm) (L) | Paquete estándar |
(m/rollo) | |||||
30 | 0,30±0,10 | 0,80±0,10 | 0,70±0,10 | 0,64±0,10 | 305 |
28 | 0,38±0,10 | 0,88±0,10 | 0,78±0,10 | 0,72±0,10 | 305 |
26 | 0,46±0,10 | 0,96±0,10 | 0,86±0,10 | 0,80±0,10 | 305 |
24 | 0,56±0,10 | 1,16±0,10 | 1,06±0,10 | 0,90±0,10 | 305 |
23 | 0,66±0,10 | 1,26±0,10 | 1,16±0,10 | 1,00±0,10 | 305 |
22 | 0,71±0,10 | 1,31±0,10 | 1,21±0,10 | 1,05±0,10 | 305 |
21 | 0,81±0,10 | 1,41±0,10 | 1,31±0,10 | 1,15±0,10 | 305 |
20 | 0,86±0,10 | 1,66±0,10 | 1,46±0,10 | 1,20±0,10 | 305 |
19 | 0,96±0,20 | 1,76±0,20 | 1,56±0,20 | 1,30±0,20 | 200 |
18 | 1,07±0,20 | 1,87±0,20 | 1,67±0,20 | 1,41±0,20 | 200 |
17 | 1,19±0,20 | 1,99±0,20 | 1,79±0,20 | 1,53±0,20 | 200 |
16 | 1,34±0,20 | 2,14±0,20 | 1,94±0,20 | 1,68±0,20 | 153 |
15 | 1,50±0,20 | 2,30±0,20 | 2,10±0,20 | 1,84±0,20 | 153 |
14 | 1,68±0,20 | 2,48±0,20 | 2,28±0,20 | 2,08±0,20 | 100 |
13 | 1,93±0,20 | 2,73±0,20 | 2,53±0,20 | 2,33±0,20 | 100 |
12 | 2,16±0,25 | 2,96±0,25 | 2,76±0,25 | 2,56±0,25 | 100 |
11 | 2,41±0,25 | 3,21±0,25 | 3,01±0,25 | 2,81±0,25 | 150 |
10 | 2,69±0,25 | 3,49±0,25 | 3,29±0,25 | 3,09±0,25 | 150 |
9 | 3,00±0,25 | 4,00±0,25 | 3,80±0,25 | 3,40±0,25 | 150 |
8 | 3,38±0,25 | 4,38±0,25 | 4,18±0,25 | 3,78±0,25 | 100 |
7 | 3,76±0,25 | 4,76±0,25 | 4,56±0,25 | 4,16±0,25 | 100 |
6 | 4,22±0,25 | 5,22±0,25 | 4,92±0,25 | 4,80±0,25 | 100 |
5 | 4,72±0,25 | 5,72±0,25 | 5,42±0,25 | 5,32±0,25 | 50 |
4 | 5,28±0,30 | 6,28±0,30 | 6,02±0,30 | 5,88±0,25 | 1 |
3 | 5,94±0,30 | 6,94±0,30 | 6,74±0,30 | 6,54±0,25 | 1 |
2 | 6,68±0,30 | 7,68±0,30 | 7,48±0,30 | 7,28±0,25 | 1 |
1 | 7,46±0,30 | 8,46±0,30 | 8,26±0,30 | 8,06±0,25 | 1 |
0 | 8,38±0,30 | 9,38±0,30 | 9,18±0,30 | 8,98±0,25 | 1 |
COLOR: El color estándar es claro.
Espesor de pared especial tubo de PTFE con espesor de pared 0,5mm, 1mm, 1,5mm, 2mm
Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) espesor de pared =0,5mm | Diámetro exterior (mm) espesor de pared =1mm | Diámetro exterior (mm) Espesor de pared =1,5mm | Diámetro exterior (mm) Espesor de pared =2,0mm |
1 | 2±0,10 | 3±0,10 | 4±0,10 | 5±0,10 |
2 | 3±0,10 | 4±0,10 | 5±0,10 | 6±0,10 |
3 | 4±0,10 | 5±0,10 | 6±0,10 | 7±0,10 |
4 | 5±0,10 | 6±0,10 | 7±0,10 | 8±0,10 |
5 | 6±0,10 | 7±0,10 | 8±0,10 | 9±0,10 |
6 | 7±0,10 | 8±0,10 | 9±0,10 | 10±0,10 |
7 | 8±0,10 | 9±0,10 | 10±0,10 | 11±0,10 |
8 | 9±0,10 | 10±0,10 | 11±0,10 | 12±0,10 |
9 | 10±0,20 | 11±0,20 | 12±0,20 | 13±0,20 |
10 | 11±0,20 | 12±0,20 | 13±0,20 | 14±0,20 |
11 | 12±0,20 | 13±0,20 | 14±0,20 | 15±0,20 |
12 | 13±0,20 | 14±0,20 | 15±0,20 | 16±0,20 |
14 | 15±0,20 | 16±0,20 | 17±0,20 | 18±0,20 |
IMAGEN DE DETALLES
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Shenzhen Sunbow materiales de aislamiento MFG Co., Ltd, establecido en 2003, principalmente se dedica a la investigación y desarrollo, la fabricación y la venta de diversos materiales de aislamiento.
Nuestros productos son fundas de fibra de vidrio de silicona, tubos de PVC, tubos de silicona, tubo termorretráctil, manguito expandible PET, tubo corrugado.
Somos un fabricante de materiales aislantes IATF16949 e ISO 9001. Suministramos a muchas marcas grandes como ABB, WHIRLPOOL, TOSHIBA, SIEMENS, TOYATA, VOLVO, SAMSUNG, HUAWEI y su hijo.
TALLER
POR QUÉ SUNBOW
1. Somos la primera fabricación de tubos de PTFE en china.
2. Buen servicio después de las ventas. Podemos prometer un año de calidad gurantee.
3. El precio es competitivo.
4.Somos 9001 y la ISO IATF16949 fabricante.
5. Nuestros productos cumplen con UL, ROHS, REACH.
6. Estamos en Shenzhen, que es una ciudad comercial y de fabricación.
1. Tiempo de entrega rápida: 7 días laborables si está en stock, 7-15 días laborables si no.
CÓMO CONTACTAR
Tubo de PTFE virgen transparente de grado médico