- Visión General
- Principales Productos
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Nuestras ventajas
- Exposición
Información Básica.
Descripción de Producto
Seleccionando fibra de vidrio fina o Kevlar como material básico de tejido, procesado con máquina de tejido avanzada importada, y revestido con excelente resina PTFE para convertirla en varios PTFE fibra de vidrio de alta resistencia a temperatura tela en diferentes espesores y anchos.
Característica:
1) Alta resistencia a la temperatura - puede trabajar continuamente por debajo de -70 a 260C
2) Permeabilidad - puede evitar el desperdicio de calor y mejorar la eficiencia de secado por su permeabilidad
3) resistencia química - puede resistir la mayoría de los medicamentos químicos
4) resistencia a la adherencia - puede eliminar fácilmente todo tipo de adhesivos como resina, pintura y medicina química
5) buena resistencia a la fatiga flexible - tiene una alta resistencia a la tracción y una excelente resistencia a la fatiga flexible, es mejor para las ruedas pequeñas
Aplicación:
1) utilizado como revestimiento de microondas, revestimiento de horno y junta para calentar alimentos.
2) utilizado como revestimientos antiadherentes, intermedios, cubiertas, etc.
3) según el espesor, aplicado como varias bandas transportadoras de la máquina de secado, bandas de la máquina de fusión y bandas de sellado, etc.
4) utilizado para revestimiento anticorrosión de varios oleoductos, aislamiento eléctrico y electrónico, materiales de recubrimiento resistentes a la temperatura, desulfuración de la protección ambiental de los gases residuales de las centrales eléctricas, etc.
No Ltem | Color | Grosor ±0,02 (mm) | Peso de fibra de vidrio (g/m2)±3% | Peso total (g/m2) ± 3% | Resistencia a la tracción (n/5cm) ± 5% | PTFE (%) | Temperatura (ºC) | |
urdimbre | trama | |||||||
G008A | Marrón | 7-8 | 140-165 | 150 | 680 | 550 | 68 | -70-260 |
G008J | Blanco | 7-8 | 140-165 | 160 | 600 | 500 | 68 | -70-260 |
G008B | Negro | 7-8 | 140-165 | 150 | 600 | 500 | 71 | -70-260 |
G013A | Marrón | 11-13 | 220-255 | 250 | 1200 | 1000 | 58 | -70-260 |
G013J | Blanco | 11-13 | 220-255 | 260 | 1100 | 900 | 58 | -70-260 |
G013B | Negro | 11-13 | 220-255 | 250 | 1200 | 1000 | 58 | -70-260 |
G013TR | Marrón antitracción | 11-13 | 220-255 | 260 | 1400 | 1150 | 57 | -70-260 |
G015A | Marrón | 14-15 | 300-320 | 300 | 1200 | 1000 | 65 | -70-260 |
G018A | Marrón | 16-18 | 370-410 | 350 | 1900 | 1600 | 61 | -70-260 |
G025A | Marrón | 22-25 | 490-520 | 490 | 2250 | 1800 | 58 | -70-260 |
G025B | Negro | 22-25 | 490-520 | 450 | 2150 | 1800 | 54 | -70-260 |
G025J | Blanco | 22-25 | 490-520 | 459 | 2100 | 1650 | 54 | -70-260 |
G025AK | Marrón | 22-25 | 490-520 | 440 | 2300 | 1900 | 53 | -70-260 |
G030A | Marrón | 30-32 | 540-610 | 620 | 2800 | 2400 | 52 | -70-260 |
G035A | Marrón | 33-36 | 660-680 | 680 | 3000 | 2500 | 59 | -70-260 |
G035B | Negro | 33-36 | 660-680 | 680 | 2800 | 2300 | 59 | -70-260 |
G040B | Negro | 38-42 | 780-850 | 850 | 3000 | 2500 | 56 | -70-260 |
G065A | Marrón | 65-68 | 1100-1350 | 1350 | 4500 | 4000 | 51 | -70-260 |
G080A | Marrón | 70-75 | 1400-1500 | 1550 | 6500 | 5500 | 50 | -70-260 |
G090A | Blanco/Marrón | 95-105 | 1650-1900 | 1660 | 7500 | 6500 | 46 | -70-260 |
G090B | Negro | 95-105 | 1650-1900 | 1660 | 7500 | 6500 | 46 | -70-260 |
Nuestra fábrica personalizará cajas de madera en función del tamaño de los productos, con barras de acero reforzadas en el exterior para garantizar que los productos no se dañen durante el transporte.
Debemos nuestra propia fábrica y empresa de exportación, ahorramos los costos del origen.
Mientras tanto, tenemos un equipo especial de I+D, puede personalizar sus necesidades correctamente.