- Visión General
- Productos relacionados
- Fotos detalladas
Información Básica.
Descripción de Producto
Tejido de fibra de vidrio recubiertas de PTFE es fabricado en tejido de fibra de vidrio de alto rendimiento impregnado con PTFE emulsión. Es para las variedades de aplicaciones en diversas industrias que requieren alta temperatura, la no-stick, resistencia química y las características de estabilidad dimensional.
Ofrecemos diversos tipos de telas recubiertas de PTFE con un grosor de 0,08 mm a 1mm de espesor de recubrimiento y el contenido varía desde el 15% a más del 60% de los productos acabados, el peso total.
Principales propiedades:
* Resistencia a altas temperaturas (-70ºC a +260ºC).
* No se pega y fácil de limpiar, de grado alimentario y no tóxico.
* Resistencia al calor incombustible y resistente al agua
* Resistente a la corrosión química, fuertemente ácidos y álcalis.
* Buena estabilidad dimensional, alta resistencia, y tiene buenas propiedades mecánicas.
* El coeficiente de fricción bajo (0.05-0.1), la mejor elección libre de aceite para auto-lubricación.
* La transmitancia de luz hasta un 6%~13 %.
* Alto aislamiento (propiedad, el valor de la constante dieléctrica es sólo el 2,6 y el valor de la tangente es inferior a 0,0025).
* Anti-estática y los rayos ultravioleta-prueba.
Principales aplicaciones:
* La película de plástico sellado en caliente, juntas y los diafragmas
* Cinta adhesiva, la fabricación de bolsas de plástico
* Cinta transportadora
* Alfombrillas de secado de alimentos y las correas, las camisas de la bandeja de cocción reutilizables.
* La tela de soldadura para soldar y sellado; la película de plástico, sellado en caliente de la camisa..
* Non-Metallic tejido compensador de dilatación, el aislamiento y la acumulación almohadas
* Paño antiestático, material de fricción, rueda slice
Especificaciones
Recubierto de PTFE / / Fibra de vidrio impregnadas de un paño de tela de fibra de vidrioTema No. | Grosor | Anchura máx. | Weigt nominal | Fuerza tensil | La temperatura res. | El color |
TF008 | 0,08 mm | 1250 mm | 140gsm | 550/450N/5cm. | -70-260C | Brown |
TF008B | 0,08 mm | 1250 mm | 140gsm | 550/450N/5cm. | -70-260°C. | Black |
TF008W | 0,08 mm | 1250 mm | 140gsm | 550/450N/5cm. | -70-260C | Crema |
TF012. | 0,115mm | 1250 mm | 220 g/m² | 1100/1000N/5cm. | -70-2600 | Brown |
TF012B | 0,115mm | 1250 mm | 220 g/m² | 1100/1000N/5m | -70-260C | Black |
TF013. | 0.125mm | 1250 mm | 250 gsm | 1100/1000N/5cm. | -70-260C | Brown |
TF013B | 0.125mm | 1250 mm | 250 gsm | 1100/1000N/5cm. | -70-260 C | Black |
TF015 | 0.145mm | 1250 mm | 300gsm | 1200/1100N/5cm. | -70-260C | Brown |
TF018 | 0,18 mm | 1250 mm | 340gsm | 1800/1700N/5cm. | -70-260C | Brown |
TF025 | 0,23 mm | 2600mm | 480gsm | 2100/1800N/5cm. | -70-260C | Brown |
TF025B | 0,23 mm | 2600mm | 480gsm | 2100/1800N/5cm. | -70-260C | Black |
TF030 | 0,30 mm | 3000mm | 600 gramos | 2800/2400N/5cm. | -70-2600 | Brown |
TF030B | 0,30 mm | 3000mm | 600 gramos | 2800/2400N/5cm. | -70-260C | Black |
TF035 | 0,33 mm | 2600mm | 680gsm | 2600/2300N/5cm. | -70-260C | Brown |
TF035B | 0,33 mm | 2600mm | 680gsm | 2600/2300N/5cm. | -70-260C | Black |
TF040 | 0.38mm | 3000mm | 800 gramos | 3000/2500N/5cm. | -70-260C | Brown |
TF040B | 0.38mm | 3000mm | 800 gramos | 3000/2500N/5cm. | -70-260C | Black |
TF055 | 0,55mm | 3000mm | Gsm 1080 | 4400/4000N/5cm. | -70-260C | Crema |
TF070. | 0,70 mm | 3000mm | 1250 gramos | 5000/4800N/5cm. | -70-260C | Crema |
TF095 | 0,95mm | 3000mm | 1550gsm | 6000/5000N/5cm. | -70-260°C. | Crema |
TF100 | 1.00mm | 3000mm | Gsm 1700 | 6000/5000N/5cm. | -70-260C | Crema |
Fibra de vidrio de fibra de vidrio PTFE / Cinta transportadora de malla abierta
Tem No. | Malla | Los materiales básicos | Peso | Temperatura de la Res. | Anchura máx. | Fuerza tensil |
TW001 | 1x1mm | Vidrio+PTFE | 470ggsm | -70-260C | 3000mm | 1600/1500N/5cm. |
TW001B | 1x1mm | Vidrio+PTFE | 470ggsm | -70-260°C. | 3000mm | 1600/1500N/5cm. |
TW004 | 4x4mm | Vidrio+PTFE | 480ggsm | -70-260C | 4000mm | 2100/1500N/5cm. |
TW004B | 4x4mm | Vidrio+PTFE | 485ggsm | -70-260C | 4000mm | 2100/1500N/5cm. |
TW004D | 4x4mm | Vidrio+PTFE | 580ggsm | -70-260C | 4000mm | 2800/1580N/5cm. |
TW004DB | 4x4mm | Vidrio+PTFE | 580ggsm | -70-260C | 4000mm | 2800/1580N/5cm. |
TW004K | 4x4mm | Vidrio+PTFE | 465ggsm | -70-260°C. | 4000mm | 3500/3300N/5cm. |
TW10 | 10x10mm | Vidrio+PTFE | 500ggsm | -70-260°C. | 3000mm | 1100/1000N/5cm. |
TW051 | 0,5X1mm | Vidrio+PTFE | 520ggsm | -70-260°C. | 3000mm | 2200/1500N/5cm. |
TW225 | 2x2.5mm | Vidrio+PTFE | 560ggsm | -70-260C | 3000mm | 2200/1500N/5cm. |
Tela adhesiva y cinta de PTFE
Tejido de vidrio PTFE con adhesivo posterior (silicona) | |||||
Tema No. | Espesor de la estructura básica | El espesor total | La adhesión de acero) | Fuerza tensil | Temperatura de la Res. |
TF008como | 0,08 mm | 0,13 mm | 23N/100mm | 900N/100mm. | -70-260 C |
TF012como | 0.11mm | 0,16 mm | 23N/100mm | 1100N/100mm. | -70-260C |
TF013como | 0.125mm | 0.175mm | 23N/100mm | 1300 N/100mm. | -70-260C |
TF018como | 0,18 mm | 0.225mm | 23N/100mm | 1950N/100mm. | -70-260C |
TF025como | 0,25mm | 0,30 mm | 23 N/100mm. | 2250N/100mm. | -70-260C |
La película de PTFE puro(con adhesivo de silicona) | |||||
Tema No. | Espesor de la estructura básica | El espesor total | La adhesión de acero) | Fuerza tensil | Temperatura de la Res. |
TS004como | 0,04 mm | 0,08 mm | 22N/100mm. | 780N/100mm. | -70-260C |
TS005como | 0,05mm | 0,09 mm | 22 N/100mm | 800N/100mm. | -70-260C |
TS007como | 0,07mm | 0.11mm | 22 N/100mm | 960N/100mm. | -70-260C |
TSO08como | 0,08 mm | 0,13 mm | 22 N/100mm | 1050N/100mm. | -70-260C |
TS013como | 0,13 mm | 0,18 mm | 22 N/100mm | 1650N/100mm. | -70-260 C |
TS020como | 0.20mm | 0,25mm | 22 N/100mm | 2350N/100mm. | -70-260C |
Tela de fibra de vidrio recubierto de caucho de silicona / tela
Ref No. | Estilo de Trama básica No. | Material de revestimiento | Del lado de recubrimiento | Terminado el grosor (mm) | Terminado de peso | |
SRE0180801 | E-Glass 7628 | Caucho de silicona líquida/Wet | 1 | 0.2 | 280gsm | Osy 8.26 |
SRE0181202 | Caucho de silicona líquida/Wet | 2 | 0.25 | 320 gramos | 9,44osy | |
SRE0350801 | E-Glass 2523 | Caucho de silicona líquida/Wet | 1 | 0.35 | 480gsm | 14.15osy |
SRE0351502 | Caucho de silicona líquida/Wet | 2 | 0.4 | 550gsm | 16.22osy | |
SSE0350502 | Caucho de silicona sólida y seca | 2 | 0.35 | 450gsm | 13.27osy | |
SSE0351302 | Caucho de silicona sólida y seca | 2 | 0.4 | 530gsm | 15.63osy | |
SRE090400801 | E-Glass 3732-1 | Caucho de silicona líquida/Wet | 1 | 0.4 | 510gsm | 15.04osy |
SRE090401502 | Caucho de silicona líquida/Wet | 2 | 0.45 | 580gsm | 17.11osy | |
SSE090400502 | Caucho de silicona sólida y seca | 2 | 0.43 | 480gsm | 14.16osy | |
SSE090401302 | Caucho de silicona sólida y seca | 2 | 0.45 | 560gsm | 16.52osy | |
SRE110400801 | E-Glass 3732-2 | Caucho de silicona líquida/Wet | 1 | 0.4 | 500gsm | 14.75osy |
SRE110401302 | Caucho de silicona líquida/Wet | 2 | 0.45 | 550gsm | 16.22osy | |
SSE110400502 | Caucho de silicona sólida y seca | 2 | 0.4 | 480gsm | 14.16osy | |
SRE0601501 | E-Glass 666 | Caucho de silicona líquida/Wet | 1 | 0.65 | 790gsm | 23,3osy |
SRE0602602 | Caucho de silicona líquida/Wet | 2 | 0.7 | 900gsm | 26.54osy | |
SSE0602302 | Caucho de silicona sólida y seca | 2 | 0.7 | 870gsm | 25.66osy | |
SRE0801501 | E-Glass 3784 | Caucho de silicona líquida/Wet | 1 | 0.8 | 990gsm | 29,2osy |
SRE0802602 | Caucho de silicona líquida/Wet | 2 | 0.9 | Gsm 1100 | 32.44osy | |
SSE0802002 | Caucho de silicona sólida y seca | 2 | 0.9 | Gsm 1040 | 30.67osy | |
SRE1001801 | E-Glass 3786 | Caucho de silicona líquida/Wet | 1 | 1 | 1480gsm | 43.65osy |
SRE1003202 | Caucho de silicona líquida/Wet | 2 | 1.1. | 1620gsm | 47.78osy | |
SRE1002602 | Caucho de silicona sólida y seca | 2 | 1.1. | 1560gsm | 46.01osy | |
SRE1502201 | E-Glass 3788 | Caucho de silicona líquida/Wet | 1 | 1.6 | 1820gsm | 53.68osy |
SRE1503802 | Caucho de silicona líquida/Wet | 2 | 1.7 | Gsm 1980 | 58.4osy | |
SSE1503202 | Caucho de silicona sólida y seca | 2 | 1.7 | Gsm 1920 | 56.63osy |
De sílice recubierto de caucho de silicona / paño de tela (96% de sio2)
Tema No. | El revestimiento | Peso Norminal | El espesor de Norminal | El patrón de tejido | Ancho estándar(cm) | Hilo de tela | La temperatura de trabajo(ºC) | ||
Gsm | Osy | Mm | Fabric | El revestimiento | |||||
SRS0301202 | Los 2 lados | 420 | 12.4 | 0.35 | Sarga 3*1 | 92 | El 96% de sílice | 1000 | 260-280 |
SRS0302002 | Los 2 lados | 500 | 14.7 | 0.4 | Sarga 3*1 | 92 | El 96% de sílice | 1000 | 260-280 |
SRS0701502 | Los 2 lados | 760 | 22.4 | 0.75 | Raso 8HS | 92/100/127 | El 96% de sílice | 1000 | 260-280 |
SRS0702002 | Los 2 lados | 810 | 23.9 | 0.75 | Raso 8HS | 92/100/127 | El 96% de sílice | 1000 | 260-280 |
SRS0702602 | Los 2 lados | 870 | 25.7 | 0.8 | Raso 8HS | 92/100/127 | El 96% de sílice | 1000 | 260-280 |
SRS0704002 | Los 2 lados | 1010 | 29.8 | 0.85 | Raso 8HS | 92/100/127 | El 96% de sílice | 1000 | 260-280 |
SRS1002002 | Los 2 lados | 1080 | 31.9 | 1.1. | Raso 12HS | 92/100 | El 96% de sílice | 1000 | 260-280 |
SRS1002602 | Los 2 lados | 1140 | 33.6 | 1.15 | Raso 12HS | 92/100 | El 96% de sílice | 1000 | 260-280 |
SRS1004002 | Los 2 lados | 1280 | 37.8 | 1.2 | Raso 12HS | 92/100 | El 96% de sílice | 1000 | 260-280 |
SRS1252002 | Los 2 lados | 1320 | 38.9 | 1.4 | Raso 12HS | 92/100 | El 96% de sílice | 1000 | 260-280 |
SRS1252602 | Los 2 lados | 1380 | 40.7 | 1.45 | Raso 12HS | 92/100 | El 96% de sílice | 1000 | 260-280 |
SRS1254002 | Los 2 lados | 1520 | 44.8 | 1.5 | Raso 12HS | 92/100 | El 96% de sílice | 1000 | 260-280 |
SRS1255002 | Los 2 lados | 1620 | 47.8 | 1.6 | Raso 12HS | 92/100 | El 96% de sílice | 1000 | 260-280 |
SRS1353002 | Los 2 lados | 1500 | 44.2 | 1.1. | Raso 12HS | 92/100 | El 96% de sílice | 1000 | 260-280 |
SRS1354002 | Los 2 lados | 1600 | 47.2 | 1.15 | Raso 12HS | 92/100 | El 96% de sílice | 1000 | 260-280 |
SRS1355002 | Los 2 lados | 1700 | 50.1 | 1.2 | Raso 12HS | 92/100 | El 96% de sílice | 1000 | 260-280 |
El nombre del producto | Calandrado de caucho de silicona de tejido de fibra de vidrio |
Tejido Baisc | / De filamentos de fibra de vidrio texturizada, tejido de alambre tejido de fibra de vidrio insertado, tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona o personalizado |
Tratamiento de superficie | Calandrado de silicona |
El color | Varios colores disponibles |
El grosor (mm) | 0.2 - 5mm o incluso más gruesa |
El peso | 250 - 5000 gramos o incluso más pesado |
Ancho máximo | 2m |
El contenido de recubrimiento | 40g - 3500g o personalizado |
Temperatura de servicio | -70ºC - 260ºC |
Por rollo de longitud | 30m, 50m o personalizado |
Los detalles de embalaje | Bolsa de cartón ++palet, caja de madera contrachapada o personalizado |
Otra información | Servicio personalizado |
La Vermiculita Tejido de fibra de vidrio recubierto de tela /
Tema No. | Recuento de hilo | Grosor | El peso | El patrón de tejido | |
Mm | Gsm | Osy | |||
Fp070. | 8×6 | 0.7 | 600 | 17.7 | Plain |
VET080-1 | 8×6 | 0.8 | 650 | 19.2 | Plain |
Fp075 | 6×5 | 0.75 | 670 | 19.8 | Plain |
VET080-2 | 6×4 | 0.8 | 840 | 24.8 | Plain |
VET100-1 | 12×9 | 1 | 970 | 28.6 | Sarga |
VET100-2 | 6×4 | 1 | 1030 | 30.4 | Plain |
Fp120. | 5×3 | 1.2 | 1050 | 31.0 | Plain |
Fp150 | 6×4 | 1.5 | 1240 | 36.6 | Plain |
Fp200 | 12×5 | 2 | 1550 | 45.7 | Panamá |
Fp250 | 12×5 | 2.5 | 1850 | El 54,6 | Panamá |
Fp300 | 12×5 | 3 | 2360 | 69.6 | Panamá |
La Vermiculita de alambre de acero inoxidable recubierto de tejido de fibra de vidrio reforzada de tela /
Tema No. | Tipo de cable | Grosor | El peso | El patrón de tejido | Tipo de hilo | |
Mm | Gsm | Osy | ||||
El VEGF045-1 | 304 | 0.45 | 470 | 13.9 | Sarga | Filamentos |
El VEGF050-1 | 304 | 0.5 | 500 | 14.7 | Sarga | Filamentos |
El VEGF050-2 | 304 | 0.5 | 520 | 15.3 | Plain | Filamentos |
El VEGF045-2 | 316 | 0.45 | 660. | 19.5 | Satin | Filamentos |
El VEGF065 | 316 | 0.65 | 670 | 19.8 | Satin | Filamentos |
El VEGF080 | 316 | 0.8 | 980. | 28.9 | Satin | Filamentos |
El VEGF100 | 316 | 1 | 1130 | 33.3 | Plain | Filamentos |
VEGT075 | 316 | 0.75 | 630 | 18.6 | Plain | Textura |
VEGT080 | 304 | 0.8 | 840 | 24.8 | Plain | Textura |
VEGT120-1 | 304 | 1.2 | 950 | 28.0 | Plain | Textura |
VEGT120-2 | 316 | 1.2 | 1230 | 36.3 | Plain | Textura |
VEGT150 | 304 | 1.5 | 1240 | 36.6 | Panamá | Textura |
La Vermiculita de sílice recubierto de tela tela /
Tema No. | Grosor | Peso nominal | El patrón de tejido | Ancho estándar(cm) | Hilo de tela | Clasificación de temperatura | ||
Mm | Gsm | Osy | Fabric | El revestimiento | ||||
VES0700202 | 0.7 | 630 | 18.6 | 8HS Satin | 92/100/127 | El 96% de sílice | 1000ºC | 800ºC |
VES1000202 | 1 | 910 | 26.8 | 12HS Satin | 92/100 | El 96% de sílice | 1000ºC | 800ºC |
VES1250302 | 1.3 | 1150 | 33.9 | 12HS Satin | 92/100 | El 96% de sílice | 1000ºC | 800ºC |
VES1350302 | 1.4 | 1240 | 36.6 | 12HS Satin | 92/100 | El 96% de sílice | 1000ºC | 800ºC |
VES2000502 | 2 | 1500 | 44.2 | Panamá | 92/100 | El 96% de sílice | 1000ºC | 800ºC |
VES3000702 | 3 | 1830 | 54.0 | Sarga | 92/100 | El 96% de sílice | 1000ºC | 800ºC |
Poliuretano (PU) recubierto de tela de fibra de vidrio de filamento tejido /
Tema No. | El revestimiento | Recuento de hilo | El espesor de Norminal | Peso Norminal | El patrón de tejido | ||
Warp | La trama | ||||||
Cm. | Mm | Gsm | Osy | ||||
PUE0200201 | 1 lado | 17.3 | 12.2 | 0.2 | 230 | 6.8 | Plain |
PUE0350301 | 1 lado | 12 | 8 | 0.4 | 430 | 12.7 | Plain |
PUE0400301 | 1 lado | 18 | 13 | 0.45 | 460. | 13.6 | Sarga |
PUE0600401 | 1 lado | 16.0 | 15 | 0.65 | 700 | 20.6 | 4H Satin |
PUE0800601 | 1 lado | 18 | 13 | 0.85 | 900 | 26.5 | 8H Satin |
PUE0400402 | Los 2 lados | 17.3 | 12.2 | 0.2 | 250 | 7.4 | Plain |
PUE0350502 | Los 2 lados | 12 | 8 | 0.4 | 450 | 13.3 | Plain |
PUE0400502 | Los 2 lados | 18 | 13 | 0.5 | 480 | 14.2 | Sarga |
PUE0600702 | Los 2 lados | 16.0 | 15 | 0.8 | 730 | 21.5 | 4H Satin |
PUE0801002 | Los 2 lados | 18 | 13 | 0.9 | 940 | 27.7 | 8H Satin |
Poliuretano (PU) Satinless reforzado con alambre de acero recubierto de tela de fibra de vidrio tejido /
Tema No. | El revestimiento | Grosor | El peso | El patrón de tejido | Tipo de cable |
Mm | Gsm | ||||
PUG045-1 | 1/2 partes | 0.45-0.5 | 480/500 | Sarga | 304 |
PUG045-2 | 1/2 partes | 0.45-0.5 | 670/690 | Satin | 316 |
PUG050-1 | 1/2 partes | 0.5-0.55 | 510/530 | Sarga | 304 |
PUG050-2 | 1/2 partes | 0.5-0.55 | 530/550 | Plain | 304 |
PUG065 | 1/2 partes | 0.65-0.7 | 680/700 | Satin | 316 |
PUG080 | 1/2 partes | 0.8-0.85 | 1000/1060 | Satin | 316 |
PUG100 | 1/2 partes | 1-1.1 | 1150/1220 | Plain | 316 |
Poliuretano (PU) de sílice recubierto de tela tela /
Tema No. | El revestimiento | Grosor | Peso Norminal | El patrón de tejido | Ancho estándar(cm) | |
Mm | Gsm | Osy | ||||
PUS030 | Los 2 lados | 0.3 | 350 | 10.3 | Sarga 3*1 | 92 |
PUS070. | Los 2 lados | 0.7 | 690 | 20.4 | Raso 8HS | 92/100/130 |
PUS100 | Los 2 lados | 1 | 960. | 28.3 | Raso 12HS | 100 |
PUS125 | Los 2 lados | 1.3 | 1200 | 35.4 | Raso 12HS | 92/100 |
PUS135 | Los 2 lados | 1.4 | 1300 | 38.3 | Raso 12HS | 92/100 |
Recubierto de tela de fibra de vidrio acrílico/tela
Tema No. | El revestimiento | Peso Norminal | Grosor | El patrón de tejido | |
Gsm | Osy | Mm | |||
As035 | Los 2 lados | 500 | 14.7 | 0.4 | Plain |
As040 | Los 2 lados | 530 | 15.6 | 0.5 | Llave de pata |
As060 | Los 2 lados | 810 | 23.9 | 0.7 | 8H Satin |
As080 | Los 2 lados | 1040 | 30.7 | 0.9 | 8H Satin |
As110 | Los 2 lados | 1550 | 45.7 | 1.2 | 12H satin |
As160 | Los 2 lados | 1900 | 56.0 | 1.7 | 12H satin |
La Ley040 | Los 2 lados | 380 | 11.2 | 0.4 | Plain |
La ley070. | Los 2 lados | 780 | 23.0 | 0.8 | Plain |
La Ley080 | Los 2 lados | 1020. | 30.1 | 0.9 | Panamá |
La Ley100 | Los 2 lados | 1200 | 35.4 | 1.1. | 2/2 de sarga |
La Ley150 | Los 2 lados | 1500 | 44.2 | 1.6 | Plain |
La Ley200 | Los 2 lados | 1850 | El 54,6 | 2 | Panamá |
La Ley250 | Los 2 lados | 2200 | 64.9 | 2.5 | Panamá |
La Ley300 | Los 2 lados | 2800 | 82.6 | 3 | Panamá |
El papel de aluminio laminado de tejido de tela de fibra de vidrio
Nombre del Producto+ | Tejido de fibra de vidrio laminado de aluminio |
Tejido Baisc | Filamentos / tejido de fibra de vidrio texturizada, cable de fibra de vidrio de sílice insertado tela, tela o personalizado |
Tratamiento de superficie | El papel de aluminio laminado de |
El grosor de lámina (μm) | 7/14/18/25/38/50 o personalizado |
El color | La plata |
El grosor (mm) | 0.1 - 3mm o personalizado |
El peso | 90 - 2000gsm o personalizado |
Ancho estándar | 100-152cm. |
Resistencia de la temp. | 150ºC |
Por rollo de longitud | 30m, 50m o personalizado |
Los detalles de embalaje | Bolsa de cartón ++palet, caja de madera contrachapada o personalizado |
Otra información | Servicio personalizado |
/ Grafito recubierto de grafeno un paño de tela de fibra de vidrio
El nombre del producto | El grafito / tejido de fibra de vidrio recubierto de grafeno |
Tejido Baisc | Tejido de fibra de vidrio texturizada, cable insertados tejido de fibra de vidrio o personalizado |
Tratamiento de superficie | / Grafito recubierto de grafeno |
El color | Negro / negro ceniza o personalizado |
El grosor (mm) | 0.7 - 3mm o personalizado |
El peso | 600 - 2200 gramos o personalizado |
Ancho máximo | 2m |
Resistencia de la temp. | 700ºC/800ºC |
Por rollo de longitud | 30m, 50m o personalizado |
Los detalles de embalaje | Bolsa de cartón ++palet, caja de madera contrachapada o personalizado |
Otra información | Servicio personalizado |
El silicato de calcio de fibra de vidrio recubierto de un paño de tela
El nombre del producto | Recubierto de tela de fibra de vidrio de silicato de calcio |
Tejido Baisc | Tejido de fibra de vidrio texturizada, cable insertados tejido de fibra de vidrio o personalizado |
Tratamiento de superficie | Revestido de silicato de calcio |
El color | Negro ceniza o personalizado |
El grosor (mm) | 0.7 - 3mm o personalizado |
El peso | 600 - 2200 gramos o personalizado |
Ancho máximo | 2m |
Resistencia de la temp. | 700ºC |
Por rollo de longitud | 30m, 50m o personalizado |
Los detalles de embalaje | Bolsa de cartón ++palet, caja de madera contrachapada o personalizado |
Otra información | Servicio personalizado |