- Visión General
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Comenzamos a partir de hilados de fibra de vidrio,tejido en diferentes espesores y el ancho de tela de fibra de vidrio,impregnados con PTFE fina dispersión y secarlo con arreglo a 380ºC temperatura alta.
Aplicaciones:
Se utiliza como varios de camisas para resistir altas temperaturas, como horno de microondas la camisa o en otros las camisas.
Se utiliza como distintas cintas transportadoras, correas de fijación, sellado de las correas o en cualquier necesidad que se resisten a altas temperaturas, antiadherente, resistencia química, etc.
Utilizado como material de embalaje coving o en pertroleum, química, industrias, como la envoltura material de resistencia a altas temperaturas en la industria eléctrica, desulfurizing material en power plant...
Tema No. | Grosor | Anchura máx. | Peso nominal | Fuerza tensil | Resistencia a la temperatura | El color |
KB008 | 0,08 mm ± 0,0005 | 1250 mm | 150g/m² | 550/450N/5cm. | -70-260°C. | Brown |
KB008B | 0,08 mm ± 0,0005 | 1250 mm | 150g/m² | 550/450N/5cm. | -70-260°C. | El negro |
KB008W | 0,08 mm ± 0,0005 | 1350 mm | 140g/m² | 550/450N/5cm. | -70-260°C. | Blanco |
KB013 | 0,13 mm ± 0,0005 | 1500mm | 250 g/m² | 1100/1000N/5cm. | -70-260°C. | Brown |
KB013B | 0,13 mm ± 0,0005 | 1250 mm | 250 g/m² | 1100/1000N/5cm. | -70-260°C. | El negro |
KB015 | 0,15 mm ± 0,0005 | 1250 mm | 300 g/m² | 1200/1100N/5cm. | -70-260°C. | Brown |
KB018 | 0,18 mm ± 0,01 | 1250 mm | 380g/m² | 1800/1700N/5cm. | -70-260°C. | Brown |
KB018B | 0,18 mm ± 0,01 | 1250 mm | 380g/m² | 1800/1700N/5cm. | -70-260°C. | El negro |
KB025 | 0,23mm±0.02 | 3000mm | 500g/m² | 2100/1800N/5cm. | -70-260°C. | Brown |
KB025B | 0,02±0,25mm | 3000mm | 500g/m² | 2100/1800N/5cm. | -70-260°C. | El negro |
KB030 | 0,02±0,30 mm | 3000mm | 560g/m² | 2800/2400N/5cm. | -70-260°C. | Brown |
KB030B | 0,02±0,30 mm | 3000mm | 560g/m² | 2800/2400N/5cm. | -70-260°C. | El negro |
KB035 | 0,35 mm ± 0,02 | 3000mm | 640g/m² | 2600/2300N/5cm. | -70-260°C. | Brown |
KB035B | 0,35 mm ± 0,02 | 2600mm | 640g/m² | 2600/2300N/5cm. | -70-260°C. | El negro |
KB040 | 0,40mm±0.02 | 3000mm | 720g/m² | 3000/2500N/5cm. | -70-260°C. | Brown |
KB040B | 0,40mm±0.02 | 3000mm | 720g/m² | 3000/2500N/5cm. | -70-260°C. | El negro |
KB050. | 0,55mm±0.02 | 3000mm | 840g/m² | 4400/4000N/5cm. | -70-260°C. | Brown |
KB065 | 0.65mm±0.02 | 3000mm | 1050g/m² | 5000/4800N/5cm. | -70-260°C. | Brown |
KB090. | 0.90mm±0.05 | 3000mm | 1550g/m² | 6000/5000N/5cm. | -70-260°C. | Brown |
KB090B | 0.90mm±0.05 | 3000mm | 1600g/m² | 6000/5000N/5cm. | -70-260°C. | El negro |
JIANGSU BOCHENG MATERIALES NEW TECH CO.,LTD
Nuestra empresa se encuentra en la ciudad de Taixing la provincia de Jiangsu, el delta del río Yangtze, muy cómodo el transporte.
Factory cubren un área de 10.000 metros cuadrados, especializado en producción y venta de varios de industriales de alto rendimiento
Los materiales compuestos, los principales productos incluyen: tejido de fibra de vidrio recubiertas de PTFE, bandas transportadoras de fibra de vidrio recubierto de silicona .
Fabric , para uso alimentario de la cocción de PTFE mat, PTFE parrilla alfombra, alfombra de la cocción de silicona, camisa de horno, horno tostador protector
Bolsa y otro pariente de PTFE resistente al calor de silicona y materiales.
Tenemos un equipo de profesionales con amplia experiencia en materiales térmicos, y se aplica un estricto sistema de control de calidad y
Sistema de servicio, hemos alcanzado GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015, y han sido premiados con alta tecnología nacional, de la empresa
Contribuir a los clientes y mercado donde la necesidad de materiales compuestos de alto rendimiento de la industria textil, teñido, estampado de secado de alimentos,
El petróleo, acero, productos químicos, las industrias de la medicina, de alta velocidad ferroviaria, la aviación, la energía solar, eólica, la membrana de la construcción...
Nuestra compañía ha introducido una serie de equipos de avanzada, incluyendo la línea de producción automática, máquina de corte por láser,
Líneas de envasado automático etc. ahora la producción diaria ha sido hasta 20.000 metros cuadrados. El producto de nuestra empresa ha abarcado todo
China y vendidos a muchos países extranjeros con buena reputación.