Paño de vidrio de 350 micras con PTFE sin adhesivo

Paño de vidrio de 350 micras con PTFE sin adhesivo - Fabricantes de productos de alta calidad para aplicaciones industriales. Contacta a nuestra fábrica hoy.
Solicitar un presupuesto

Detalles del producto

Información Básica.

color
marrón, negro, blanco
resistencia a la tracción
420-7000n/5cm
temperatura
-70-260ºc.
Paquete de Transporte
Pack in Roll with Polybag, Then Packed in Outer Ca
Especificación
Can be customized
Marca Comercial
VEIK
Origen
China
Código del HS
3921903000
Capacidad de Producción
10000 Square Meter/Square Meters Per Month

Descripción de Producto

Tela de fibra de vidrio con revestimiento de teflón no adhesivo de alta temperatura
 
Utilizamos mejor fibra de vidrio importada como el material de tejido para lisos o especialmente punto o especialmente punto en fibra de vidrio superior tela básica, capa con fina resina de PTFE y luego hacer que en varios PTFE Teflon de alta temperatura de tela de resistencia en diferentes espesores y anchos.
 
No Ltem Color Grosor ±0,02 (mm) Peso     de fibra de vidrio (g/m2)±3% Peso total (g/m2) ± 3% Resistencia a la tracción (n/5cm) ± 5% Anchura    (m) Temperatura (ºC)
  urdimbre trama
9008AJ Marrón 0,07 48 150 650 550 1,2 -70-260
9008BJ Negro 0,07 48 160 460 420 1,2 -70-260
9008J Blanco 0,07 48 150 610 430 1,2 -70-260
9013AJ Marrón 0,125 105 250 1200 1100 1,2 -70-260
9013BJ Negro 0,125 105 260 1050 850 1,2 -70-260
9013J Blanco 0,125 105 250 990 900 1,2 -70-260
9015AJ Marrón 0,14 105 300 1350 1250 1,2 -70-260
9018AJ Marrón 0,17 165 350 1750 1550 1,2 -70-260
9025AJ Marrón 0,23 205 490 2200 1750 1,2 -70-260
9025BJ Negro 0,24 205 450 2200 1650 1,2 -70-260
9025J Blanco 0,24 205 459 2400 1650 1,2 -70-260
9025AK Marrón 0,24 205 440 2400 1650 2,6 -70-260
9030AJ Marrón 0,28 293 620 2500 1800 2,6 -70-260
9035AJ Marrón 0,32 255 620 3000 2100 1,2 -70-260
9035BJ Negro 0,32 255 620 2800 2000 1,2 -70-260
9036AJ Marrón 0,35 333 690 3200 2200 3,2 -70-260
9040AJ Marrón 0,39 333 770 3200 2100 1 -70-260
9040BJ Negro 0,39 333 770 3000 2000 2,7 -70-260
9045HD Gris 0,43 405 540 3500 2400 1,55 -70-260
9055AJ Marrón 0,53 538 1000 4200 3500 3,09 -70-260
9065AJ Blanco/Marrón 0,63 578 1180 4500 3800 2,95 -70-260
9080AJ Blanco/Marrón 0,78 768 1550 5500 4000 2,5 -70-260
9090AJ Blanco/Marrón 0,9 865 1660 6800 5500 2,5 -70-260
9090BJ Negro 0,9 865 1660 6800 5500 2,5 -70-260
9100AJ Marrón 0,98 852 1250 7000 6000 2 -70-260
350 Microns Glass Cloth with PTFE Without Adhesive
350 Microns Glass Cloth with PTFE Without Adhesive
350 Microns Glass Cloth with PTFE Without Adhesive
350 Microns Glass Cloth with PTFE Without Adhesive
350 Microns Glass Cloth with PTFE Without Adhesive
350 Microns Glass Cloth with PTFE Without Adhesive
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.