Información Básica.
Descripción de Producto
Código NO | Anchura | Grosor | Permeabilidad del aire | Caída de presión | Eficiencia de filtración | Rango de tamaños | Áreas de aplicación recomendadas |
m | μm | L/m²•s@127Pa | [email protected]/s | % | μm | ||
AM10S | 1,8-2,7 | 3 | 300-450 | 14-22 | ≥85 | 0,3-0,5 | filtro de aspiradora, material de mascarilla |
AM11S | 1,8-2,7 | 3 | 170-220 | 30-40 | ≥99 | 0,3-0,5 | filtro de aspiradora, material de mascarilla |
AM12S | 1,8-2,7 | 5 | 85-115 | 60-80 | ≥99,9 | 0,3-0,5 | filtro/cartucho de bolsa industrial, filtro de aspiradora |
AM12SD | 1,8-2,7 | 8 | 75-120 | 55-90 | ≥99,9 | 0,3-0,5 | filtro/cartucho de bolsa industrial, filtro de aspiradora |
AM13S | 1,8-2,7 | 8 | 55-85 | 80-120 | ≥99,5 | 0,1-0,2 | Filtro del filtro de aire, filtro HEPA |
AM14S | 1,8-2,7 | 8 | 35-55 | 130-180 | ≥99,95 | 0,1-0,2 | Filtro del filtro de aire, filtro HEPA |
AM15S | 1,8-2,7 | 10 | 30-35 | 180-220 | ≥99,999 | 0,1-0,2 | Filtro del filtro de aire, filtro ULPA |
AM15H | 1,8-2,7 | 8-12 | 19-25 | 270-350 | ≥99,9999 | 0,1-0,2 | Filtro del filtro de aire, filtro ULPA |
AM16S | 1,8-2,7 | 8-12 | 19-25 | 270-350 | ≥99,9999 | 0,1-0,2 | Filtro del filtro de aire, filtro ULPA |
1. P: ¿Cómo puedo obtener una muestra?
R: Hay disponibles muestras de A4 tamaños . Para otros tamaños de muestra, por favor contacte con el servicio de atención al cliente
2.Q: ¿Cuál es tu pregunta?
A:MOQ es 1. El precio favorable se enviará en base a su pedido grande.
3.Q: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: Depende de las cantidades de pedido. Generalmente, en unos 15 días hábiles después del pago; para pedidos más grandes, con 30 días hábiles después de la recepción de su pago.
4. P: ¿Me puedes dar un precio de descuento?
R: Depende del volumen. Cuanto mayor sea el volumen, más descuento podrá disfrutar.
5.Q: ¿Cómo garantiza su calidad?
R: Nuestros trabajadores y empleados técnicos tienen muchos años de experiencia para asegurar que los productos son buenos. Una vez finalizada la producción, la comprobación será realizada por un inspector de calidad.
6. P:¿Cómo puede garantizar que la calidad de la producción en masa es la misma que la muestra que me enviaron antes?
R: Nuestro personal de almacén dejará otra muestra en nuestra empresa, con su nombre de empresa marcado en ella, en la que se basará nuestra producción.
7. P: ¿Cómo puede usted tratar con los problemas de calidad que los clientes retienen después de recibir los bienes?
R: Seguiremos los pasos siguientes para resolver los problemas de calidad que puedan ocurrir.
1) los clientes toman fotos de productos no cualificados y luego nuestro personal de ventas los enviará al Departamento de calidad para verificarlos.
2) Si el problema se confirma, nuestro personal de ventas explicará la causa raíz y tomará medidas correctivas en los pedidos que se realicen.
3) finalmente, negociaremos con nuestros clientes para hacer algunos compens