- Visión General
- parametros de producto
- Productos relacionados
- Fotos detalladas
- El embalaje y envío
- Aplicaciones
Información Básica.
No. de Modelo.
SR
espesor nominal
0,2-5mm
peso nominal
200-3000gsm
anchura
0,8m - 2m o personalizado
temperatura de servicio de revestimiento
-70 - 280°c.
color
rojo, gris, negro, amarillo, naranja o personalizado
muestra
disponible
propiedades
alta resistencia a la temperatura, estabilidad química
properties2
bajo nivel de humo, resistencia al ozono, impermeable
Properties3
resistencia al agua, aceite y calor, múltiples colores
servicio de procesamiento
corte, perforación
aplicación 2
alfombrilla ignífuga, funda aislante
aplicación 3
junta de expansión de tela, compensador no metálico
aplicación 4
protecciones de pulverización de brida, junta y junta, protección térmica
resistencia a la temperatura
550ºc
disponibilidad
en stock
Paquete de Transporte
Bag+Carton+Pallet
Especificación
custom
Origen
Jiangsu, China
Código del HS
7019909990
Capacidad de Producción
10000000/Year
Descripción de Producto
Tejido de fibra de vidrio con revestimiento de silicona es de libre de asbesto de filamentos de fibra de vidrio e trapo y luego revestido con formulado especialmente húmedo (líquido), caucho de silicona y diferentes colores de pigmento en uno o ambos lados. El fisiológicamente inertes caucho de silicona, no sólo aumentar la fuerza, sino también las propiedades de aislamiento térmico, resistencia al fuego, humo, baja resistencia al ozono, agua y aceite resistencia , y protege contra los efectos de envejecimiento de oxígeno, el clima el envejecimiento.
Tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona es muy flexible y ofrece una excelente protección tejido utilizado en las mantas aislantes y otras piezas resistentes al calor. Este tejido de fibra de vidrio tiene un rango de temperatura de -70ºC-260ºC . El tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona proporciona una buena flexibilidad, la punción, y la resistencia al desgarro. Este tejido seco surfae no se pegue a la mesa de costura, facilitando a coser, pase, y mango.El revestimiento de silicona puede soportar las temperaturas máximas de hasta 260°C/500°F, el revestimiento se char o se desintegran en estas temperaturas, sin embargo, la estructura de base por debajo del recubrimiento es probable que tenga una mayor tolerancia al calor.
Ofrecemos una cara o doble cara de fibra de vidrio recubierto de silicona de tejidos con muchas variedades de recubrimiento de pesas, colores y anchos para diferentes aplicaciones.
Propiedades:
- Resistente y duradero
- Baja emisión de humos
- Un buen rendimiento de sellado
- Alta estabilidad dimensional
- Buena resistencia química y medios de comunicación
- Excelentes propiedades eléctricas
- Mejor agua, aceite y resistencia al calor.
- Fácil de cortar, fabricar y trabajar con
- Reduce la irritación y la menor posibilidad de pescar
- La soldadura/mantas ignífugas y cortinas
- Puertas y cortinas de fuego.
- La bomba, la brida y cubiertas de válvula
- Tubo de alta temperatura a la zaga
- Tubo de vapor aislamiento
- Capa exterior para aislamiento de las chaquetas, colchón, y la almohadilla
- Los fuelles y conductos conectores
- Juntas de expansión de tejido
- Las altas temperaturas con empaquetaduras y anillos
- Para barreras de protección y las pantallas térmicas
Ref No. | Estilo de Trama básica No. | Material de revestimiento | Del lado de recubrimiento | Terminado el grosor (mm) | Terminado de peso | |
SRE0180801 | 7628 | Caucho de silicona líquida/Wet | 1 | 0.2 | 280gsm | Osy 8.26 |
SRE0181202 | Caucho de silicona líquida/Wet | 2 | 0.25 | 320 gramos | 9,44osy | |
SRE0350801 | 2523 | Caucho de silicona líquida/Wet | 1 | 0.35 | 480gsm | 14.15osy |
SRE0351502 | Caucho de silicona líquida/Wet | 2 | 0.4 | 550gsm | 16.22osy | |
SSE0350502 | Caucho de silicona sólida y seca | 2 | 0.35 | 450gsm | 13.27osy | |
SSE0351302 | Caucho de silicona sólida y seca | 2 | 0.4 | 530gsm | 15.63osy | |
SRE090400801 | 3732-1 | Caucho de silicona líquida/Wet | 1 | 0.4 | 510gsm | 15.04osy |
SRE090401502 | Caucho de silicona líquida/Wet | 2 | 0.45 | 580gsm | 17.11osy | |
SSE090400502 | Caucho de silicona sólida y seca | 2 | 0.43 | 480gsm | 14.16osy | |
SSE090401302 | Caucho de silicona sólida y seca | 2 | 0.45 | 560gsm | 16.52osy | |
SRE110400801 | 3732-2 | Caucho de silicona líquida/Wet | 1 | 0.4 | 500gsm | 14.75osy |
SRE110401302 | Caucho de silicona líquida/Wet | 2 | 0.45 | 550gsm | 16.22osy | |
SSE110400502 | Caucho de silicona sólida y seca | 2 | 0.4 | 480gsm | 14.16osy | |
SRE0601501 | 666 | Caucho de silicona líquida/Wet | 1 | 0.65 | 790gsm | 23,3osy |
SRE0602602 | Caucho de silicona líquida/Wet | 2 | 0.7 | 900gsm | 26.54osy | |
SSE0602302 | Caucho de silicona sólida y seca | 2 | 0.7 | 870gsm | 25.66osy | |
SRE0801501 | 3784 | Caucho de silicona líquida/Wet | 1 | 0.8 | 990gsm | 29,2osy |
SRE0802602 | Caucho de silicona líquida/Wet | 2 | 0.9 | Gsm 1100 | 32.44osy | |
SSE0802002 | Caucho de silicona sólida y seca | 2 | 0.9 | Gsm 1040 | 30.67osy | |
SRE1201801 | 3786 | Caucho de silicona líquida/Wet | 1 | 1.2 | 1480gsm | 43.65osy |
SRE1203202 | Caucho de silicona líquida/Wet | 2 | 1.3 | 1620gsm | 47.78osy | |
SRE1202602 | Caucho de silicona sólida y seca | 2 | 1.3 | 1560gsm | 46.01osy | |
SRE1602201 | 3788 | Caucho de silicona líquida/Wet | 1 | 1.6 | 1820gsm | 53.68osy |
SRE1603802 | Caucho de silicona líquida/Wet | 2 | 1.7 | Gsm 1980 | 58.4osy | |
SSE1603202 | Caucho de silicona sólida y seca | 2 | 1.7 | Gsm 1920 | 56.63osy |
De sílice recubierto de caucho de silicona / paño de tela (96% de sio2)
Tema No. | El revestimiento | Peso Norminal | El espesor de Norminal | El patrón de tejido | Ancho estándar(cm) | Hilo de tela | La temperatura de trabajo(ºC) | ||
Gsm | Osy | Mm | Fabric | El revestimiento | |||||
SRS0301202 | Los 2 lados | 420 | 12.4 | 0.35 | Sarga 3*1 | 92 | El 96% de sílice | 1000 | 260-280 |
SRS0302002 | Los 2 lados | 500 | 14.7 | 0.4 | Sarga 3*1 | 92 | El 96% de sílice | 1000 | 260-280 |
SRS0701502 | Los 2 lados | 760 | 22.4 | 0.75 | El satén 8HS | 92/100/127 | El 96% de sílice | 1000 | 260-280 |
SRS0702002 | Los 2 lados | 810 | 23.9 | 0.75 | El satén 8HS | 92/100/127 | El 96% de sílice | 1000 | 260-280 |
SRS0702602 | Los 2 lados | 870 | 25.7 | 0.8 | El satén 8HS | 92/100/127 | El 96% de sílice | 1000 | 260-280 |
SRS0704002 | Los 2 lados | 1010 | 29.8 | 0.85 | El satén 8HS | 92/100/127 | El 96% de sílice | 1000 | 260-280 |
SRS1002002 | Los 2 lados | 1080 | 31.9 | 1.1. | El satén 12HS | 92/100 | El 96% de sílice | 1000 | 260-280 |
SRS1002602 | Los 2 lados | 1140 | 33.6 | 1.15 | El satén 12HS | 92/100 | El 96% de sílice | 1000 | 260-280 |
SRS1004002 | Los 2 lados | 1280 | 37.8 | 1.2 | El satén 12HS | 92/100 | El 96% de sílice | 1000 | 260-280 |
SRS1252002 | Los 2 lados | 1320 | 38.9 | 1.4 | El satén 12HS | 92/100 | El 96% de sílice | 1000 | 260-280 |
SRS1252602 | Los 2 lados | 1380 | 40.7 | 1.45 | El satén 12HS | 92/100 | El 96% de sílice | 1000 | 260-280 |
SRS1254002 | Los 2 lados | 1520 | 44.8 | 1.5 | El satén 12HS | 92/100 | El 96% de sílice | 1000 | 260-280 |
SRS1255002 | Los 2 lados | 1620 | 47.8 | 1.6 | El satén 12HS | 92/100 | El 96% de sílice | 1000 | 260-280 |
SRS1353002 | Los 2 lados | 1500 | 44.2 | 1.1. | El satén 12HS | 92/100 | El 96% de sílice | 1000 | 260-280 |
SRS1354002 | Los 2 lados | 1600 | 47.2 | 1.15 | El satén 12HS | 92/100 | El 96% de sílice | 1000 | 260-280 |
SRS1355002 | Los 2 lados | 1700 | 50.1 | 1.2 | El satén 12HS | 92/100 | El 96% de sílice | 1000 | 260-280 |
El nombre del producto | Calandrado de caucho de silicona de tejido de fibra de vidrio |
Tejido Baisc | Tejido de fibra de vidrio de filamento / texturizadas, cable de fibra de vidrio insertado el tejido, recubierto de silicona personalizadas o tejido de fibra de vidrio. |
Tratamiento de superficie | Calandrado de silicona |
El color | Varios colores disponibles |
El grosor (mm) | 0.2 - 5mm o incluso más gruesa |
El peso | 250 - 5000 gramos o incluso más pesado |
Ancho máximo | 2m |
El contenido de recubrimiento | 40g - 3500g o personalizado |
Temperatura de servicio | -70ºC - 260ºC |
Por rollo de longitud | 30m, 50m o personalizado |
Los detalles de embalaje | Caja de cartón BOLSO++palet, caja de madera contrachapada o personalizado |
Otra información | Servicio personalizado |
Tema No. | Grosor | Anchura máx. | Weigt nominal | Fuerza tensil | La temperatura res. | El color |
TF008 | 0,08 mm | 1250 mm | 140gsm | 550/450N/5cm. | -70-260C | Brown |
TF008B | 0,08 mm | 1250 mm | 140gsm | 550/450N/5cm. | -70-260°C. | El negro |
TF008W | 0,08 mm | 1250 mm | 140gsm | 550/450N/5cm. | -70-260C | Crema |
TF012. | 0,115mm | 1250 mm | 220 g/m² | 1100/1000N/5cm. | -70-2600 | Brown |
TF012B | 0,115mm | 1250 mm | 220 g/m² | 1100/1000N/5m | -70-260C | El negro |
TF013. | 0.125mm | 1250 mm | 250 gsm | 1100/1000N/5cm. | -70-260C | Brown |
TF013B | 0.125mm | 1250 mm | 250 gsm | 1100/1000N/5cm. | -70-260 C | El negro |
TF015 | 0.145mm | 1250 mm | 300gsm | 1200/1100N/5cm. | -70-260C | Brown |
TF018 | 0,18 mm | 1250 mm | 340gsm | 1800/1700N/5cm. | -70-260C | Brown |
TF025 | 0,23 mm | 2600mm | 480gsm | 2100/1800N/5cm. | -70-260C | Brown |
TF025B | 0,23 mm | 2600mm | 480gsm | 2100/1800N/5cm. | -70-260C | El negro |
TF030 | 0,30 mm | 3000mm | 600 gramos | 2800/2400N/5cm. | -70-2600 | Brown |
TF030B | 0,30 mm | 3000mm | 600 gramos | 2800/2400N/5cm. | -70-260C | El negro |
TF035 | 0,33 mm | 2600mm | 680gsm | 2600/2300N/5cm. | -70-260C | Brown |
TF035B | 0,33 mm | 2600mm | 680gsm | 2600/2300N/5cm. | -70-260C | El negro |
TF040 | 0.38mm | 3000mm | 800 gramos | 3000/2500N/5cm. | -70-260C | Brown |
TF040B | 0.38mm | 3000mm | 800 gramos | 3000/2500N/5cm. | -70-260C | El negro |
TF055 | 0,55mm | 3000mm | Gsm 1080 | 4400/4000N/5cm. | -70-260C | Crema |
TF070. | 0,70 mm | 3000mm | 1250 gramos | 5000/4800N/5cm. | -70-260C | Crema |
TF095 | 0,95mm | 3000mm | 1550gsm | 6000/5000N/5cm. | -70-260°C. | Crema |
TF100 | 1.00mm | 3000mm | Gsm 1700 | 6000/5000N/5cm. | -70-260C | Crema |
Tejido de fibra de vidrio recubierto de PTFE con adhesivo posterior(silicona)
Tema No. | Espesor de la estructura básica | El espesor total | La adhesión de acero) | Fuerza tensil | Temperatura de la Res. |
TF008como | 0,08 mm | 0,13 mm | 23N/100mm | 900N/100mm. | -70-260 C |
TF012como | 0.11mm | 0,16 mm | 23N/100mm | 1100N/100mm. | -70-260C |
TF013como | 0.125mm | 0.175mm | 23N/100mm | 1300 N/100mm. | -70-260C |
TF018como | 0,18 mm | 0.225mm | 23N/100mm | 1950N/100mm. | -70-260C |
TF025como | 0,25mm | 0,30 mm | 23 N/100mm. | 2250N/100mm. | -70-260C |
Tejido de fibra de vidrio recubierto de vermiculita paño /
Tema No. | Recuento de hilo | Grosor | El peso | El patrón de tejido | |
Mm | Gsm | Osy | |||
Fp070. | 8×6 | 0.7 | 600 | 17.7 | Plain |
VET080-1 | 8×6 | 0.8 | 650 | 19.2 | Plain |
Fp075 | 6×5 | 0.75 | 670 | 19.8 | Plain |
VET080-2 | 6×4 | 0.8 | 840 | 24.8 | Plain |
VET100-1 | 12×9 | 1 | 970 | 28.6 | Sarga |
VET100-2 | 6×4 | 1 | 1030 | 30.4 | Plain |
Fp120. | 5×3 | 1.2 | 1050 | 31.0 | Plain |
Fp150 | 6×4 | 1.5 | 1240 | 36.6 | Plain |
Fp200 | 12×5 | 2 | 1550 | 45.7 | Panamá |
Fp250 | 12×5 | 2.5 | 1850 | El 54,6 | Panamá |
Fp300 | 12×5 | 3 | 2360 | 69.6 | Panamá |
Alambre de acero inoxidable con recubrimiento de la vermiculita de fibra de vidrio reforzado de paño de tela /
Tema No. | Tipo de cable | Grosor | El peso | El patrón de tejido | Tipo de hilo | |
Mm | Gsm | Osy | ||||
El VEGF045-1 | 304 | 0.45 | 470 | 13.9 | Sarga | Filamentos |
El VEGF050-1 | 304 | 0.5 | 500 | 14.7 | Sarga | Filamentos |
El VEGF050-2 | 304 | 0.5 | 520 | 15.3 | Plain | Filamentos |
El VEGF045-2 | 316 | 0.45 | 660. | 19.5 | El satén | Filamentos |
El VEGF065 | 316 | 0.65 | 670 | 19.8 | El satén | Filamentos |
El VEGF080 | 316 | 0.8 | 980. | 28.9 | El satén | Filamentos |
El VEGF100 | 316 | 1 | 1130 | 33.3 | Plain | Filamentos |
VEGT075 | 316 | 0.75 | 630 | 18.6 | Plain | Texturas |
VEGT080 | 304 | 0.8 | 840 | 24.8 | Plain | Texturas |
VEGT120-1 | 304 | 1.2 | 950 | 28.0 | Plain | Texturas |
VEGT120-2 | 316 | 1.2 | 1230 | 36.3 | Plain | Texturas |
VEGT150 | 304 | 1.5 | 1240 | 36.6 | Panamá | Texturas |
Paño de sílice recubiertos con vermiculita tejido /
Tema No. | Grosor | Peso nominal | El patrón de tejido | Ancho estándar(cm) | Hilo de tela | La calificación de temperatura | ||
Mm | Gsm | Osy | Fabric | El revestimiento | ||||
VES0700202 | 0.7 | 630 | 18.6 | 8HS Satin | 92/100/127 | El 96% de sílice | 1000º C. | 800ºC |
VES1000202 | 1 | 910 | 26.8 | 12HS Satin | 92/100 | El 96% de sílice | 1000º C. | 800ºC |
VES1250302 | 1.3 | 1150 | 33.9 | 12HS Satin | 92/100 | El 96% de sílice | 1000º C. | 800ºC |
VES1350302 | 1.4 | 1240 | 36.6 | 12HS Satin | 92/100 | El 96% de sílice | 1000º C. | 800ºC |
VES2000502 | 2 | 1500 | 44.2 | Panamá | 92/100 | El 96% de sílice | 1000º C. | 800ºC |
VES3000702 | 3 | 1830 | 54.0 | Sarga | 92/100 | El 96% de sílice | 1000º C. | 800ºC |
Poliuretano (PU) recubierto de tela de fibra de vidrio de filamento tejido /
Tema No. | El revestimiento | Recuento de hilo | El espesor de Norminal | Peso Norminal | El patrón de tejido | ||
Warp | La trama | ||||||
Cm. | Mm | Gsm | Osy | ||||
PUE0200201 | 1 lado | 17.3 | 12.2 | 0.2 | 230 | 6.8 | Plain |
PUE0350301 | 1 lado | 12 | 8 | 0.4 | 430 | 12.7 | Plain |
PUE0400301 | 1 lado | 18 | 13 | 0.45 | 460. | 13.6 | Sarga |
PUE0600401 | 1 lado | 16.0 | 15 | 0.65 | 700 | 20.6 | 4H Satin |
PUE0800601 | 1 lado | 18 | 13 | 0.85 | 900 | 26.5 | 8H Satin |
PUE0400402 | Los 2 lados | 17.3 | 12.2 | 0.2 | 250 | 7.4 | Plain |
PUE0350502 | Los 2 lados | 12 | 8 | 0.4 | 450 | 13.3 | Plain |
PUE0400502 | Los 2 lados | 18 | 13 | 0.5 | 480 | 14.2 | Sarga |
PUE0600702 | Los 2 lados | 16.0 | 15 | 0.8 | 730 | 21.5 | 4H Satin |
PUE0801002 | Los 2 lados | 18 | 13 | 0.9 | 940 | 27.7 | 8H Satin |
Poliuretano (PU) recubierto de fibra de vidrio reforzado con alambre de acero Satinless Tela Tela /
Tema No. | El revestimiento | Grosor | El peso | El patrón de tejido | Tipo de cable |
Mm | Gsm | ||||
PUG045-1 | 1/2 partes | 0.45-0.5 | 480/500 | Sarga | 304 |
PUG045-2 | 1/2 partes | 0.45-0.5 | 670/690 | El satén | 316 |
PUG050-1 | 1/2 partes | 0.5-0.55 | 510/530 | Sarga | 304 |
PUG050-2 | 1/2 partes | 0.5-0.55 | 530/550 | Plain | 304 |
PUG065 | 1/2 partes | 0.65-0.7 | 680/700 | El satén | 316 |
PUG080 | 1/2 partes | 0.8-0.85 | 1000/1060 | El satén | 316 |
PUG100 | 1/2 partes | 1-1.1 | 1150/1220 | Plain | 316 |
Poliuretano (PU) de sílice recubierto de tela tela /
Tema No. | El revestimiento | Grosor | Peso Norminal | El patrón de tejido | Ancho estándar(cm) | |
Mm | Gsm | Osy | ||||
PUS030 | Los 2 lados | 0.3 | 350 | 10.3 | Sarga 3*1 | 92 |
PUS070. | Los 2 lados | 0.7 | 690 | 20.4 | El satén 8HS | 92/100/130 |
PUS100 | Los 2 lados | 1 | 960. | 28.3 | El satén 12HS | 100 |
PUS125 | Los 2 lados | 1.3 | 1200 | 35.4 | El satén 12HS | 92/100 |
PUS135 | Los 2 lados | 1.4 | 1300 | 38.3 | El satén 12HS | 92/100 |
Recubierto de tela de fibra de vidrio acrílico/tela
Tema No. | El revestimiento | Peso Norminal | Grosor | El patrón de tejido | |
Gsm | Osy | Mm | |||
As035 | Los 2 lados | 500 | 14.7 | 0.4 | Plain |
As040 | Los 2 lados | 530 | 15.6 | 0.5 | Llave de pata |
As060 | Los 2 lados | 810 | 23.9 | 0.7 | 8H Satin |
As080 | Los 2 lados | 1040 | 30.7 | 0.9 | 8H Satin |
As110 | Los 2 lados | 1550 | 45.7 | 1.2 | 12H El satén |
As160 | Los 2 lados | 1900 | 56.0 | 1.7 | 12H El satén |
La Ley040 | Los 2 lados | 380 | 11.2 | 0.4 | Plain |
La ley070. | Los 2 lados | 780 | 23.0 | 0.8 | Plain |
La Ley080 | Los 2 lados | 1020. | 30.1 | 0.9 | Panamá |
La Ley100 | Los 2 lados | 1200 | 35.4 | 1.1. | 2/2 de sarga |
La Ley150 | Los 2 lados | 1500 | 44.2 | 1.6 | Plain |
La Ley200 | Los 2 lados | 1850 | El 54,6 | 2 | Panamá |
La Ley250 | Los 2 lados | 2200 | 64.9 | 2.5 | Panamá |
La Ley300 | Los 2 lados | 2800 | 82.6 | 3 | Panamá |
El papel de aluminio laminado de fibra de vidrio tejido tela
Nombre del Producto+ | Tejido de fibra de vidrio laminado de aluminio |
Tejido Baisc | Tejido de fibra de vidrio de filamento / texturizadas, cable de fibra de vidrio de sílice, tejido de inserción personalizado o tejido |
Tratamiento de superficie | El papel de aluminio laminado de |
El grosor de lámina (μm) | 7/14/18/25/38/50 o personalizado |
El color | La plata |
El grosor (mm) | 0.1 - 3mm o personalizado |
El peso | 90 - 2000gsm o personalizado |
Ancho estándar | 100-152cm. |
Resistencia de la temp. | 150º C. |
Por rollo de longitud | 30m, 50m o personalizado |
Los detalles de embalaje | Caja de cartón BOLSO++palet, caja de madera contrachapada o personalizado |
Otra información | Servicio personalizado |
El grafito recubierto de grafeno / un paño de tela de fibra de vidrio
El nombre del producto | El grafito recubierto de tela de fibra de vidrio de grafeno / |
Tejido Baisc | Tejido de fibra de vidrio texturizada, cable de fibra de vidrio o la costumbre de tejido insertado |
Tratamiento de superficie | / Grafito recubierto de grafeno |
El color | Negro / negro ceniza o personalizado |
El grosor (mm) | 0.7 - 3mm o personalizado |
El peso | 600 - 2200 gramos o personalizado |
Ancho máximo | 2m |
Resistencia de la temp. | 700ºC /800ºC |
Por rollo de longitud | 30m, 50m o personalizado |
Los detalles de embalaje | Caja de cartón BOLSO++palet, caja de madera contrachapada o personalizado |
Otra información | Servicio personalizado |
Silicato de calcio de fibra de vidrio recubierto de un paño de tela
El nombre del producto | Recubierto de tela de fibra de vidrio de silicato de calcio |
Tejido Baisc | Tejido de fibra de vidrio texturizada, cable de fibra de vidrio o la costumbre de tejido insertado |
Tratamiento de superficie | Revestido de silicato de calcio |
El color | Negro ceniza o personalizado |
El grosor (mm) | 0.7 - 3mm o personalizado |
El peso | 600 - 2200 gramos o personalizado |
Ancho máximo | 2m |
Resistencia de la temp. | 700º C. |
Por rollo de longitud | 30m, 50m o personalizado |
Los detalles de embalaje | Caja de cartón BOLSO++palet, caja de madera contrachapada o personalizado |
Otra información | Servicio personalizado |