- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
ABS-765-B
Propiedades de plástico después climatizada
Termoplásticos Plásticos
Método de formación de plástico
Inyección
Color
Blanco
formulario
gránulos de resina
sustancias químicas
policarbonato
modo de procesamiento
moldeo por inyección/extrusión
UV
p.
uso
aparatos eléctricos, piezas de automóviles, suministros de oficina
certificados
ISO9001:2008.SGS.RoHS
relleno
10%-50% Glass Fiber
Paquete de Transporte
Bag
Especificación
25KG
Marca Comercial
Forever
Origen
China
Código del HS
390740000
Capacidad de Producción
50000t/Year
Descripción de Producto
Conducción de calor ABS Ingeniería Plásticos Alto temperatura retardante de llama
https://forever-plastics.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Descripción del producto | |||||
Características: Flujo correcto; 1,5mm V-2; 2,5mm V-0; 2,5mm 5VB; 3,0mm 5VA (serie TBBA) aplicaciones: Displays; Chasis; módems; paneles de alimentación; tomas de corriente; baterías para coche; Cajas de cajas registradoras; cajas de impresoras; controles remotos; cajas de luz; máquinas de fax; Proyectores; grandes MFP; cafeteras; marcos frontales y traseros de TV y consolas de audio para coche resistentes a impactos | |||||
General | |||||
Formulario | Gránulos de resina | ||||
Operación | Excelente capacidad de procesamiento | Resistencia a impactos media | |||
Tarjeta amarilla UL E56070-565070 | |||||
Las baterías muestran la carcasa | |||||
Cubiertas de luz Panel de piezas de la impresora | |||||
Altavoz de audio del chasis de la impresora | Mandos a distancia | ||||
Cafetera de Omopon | |||||
Método de prueba de valor nominal físico | |||||
Densidad / gravedad específica (23 °C) 1,16 g/cm³ ISO 1183 | |||||
Volumen de fusión- caudal, MVR(220 °C;10 kg) 44 cm³/10 min ISO 1133 | |||||
Contracción de moldeo 0,30 - 0,60 % ISO 294-4 | |||||
Método de prueba de valor nominal mecánico | |||||
Límite de tracción, límite elástico (50 mm/min) 39,0 MPa ISO 527-2/50 | |||||
Resistencia a la tracción, rotura (50 mm/min) 30,0 MPa ISO 527-2/50 | |||||
Elongación por tracción, rotura (50 mm/min) 10 % ISO 527-2/50 | |||||
Módulo flexural (2 mm/min) 1800 MPa ISO 178 | |||||
Resistencia de flexión (2 mm/min) 57,0 MPa ISO 178 | |||||
C arpa resistencia a impactos con muescas ISO 179 | |||||
-30 °C 11 kJ/m² | |||||
23 °C 25 kJ/m² | |||||
Impacto de Izod con muescas ISO 180/1A | |||||
-30 °C 11 kJ/m² | |||||
23 °C 24 kJ/m² | |||||
Valor nominal térmico | Método de prueba | ||||
Temperatura de deflexión bajo carga, sin recocido(1,8 MPa) | 77,0 °C. | ISO 75-2/A | |||
Temperatura de deflexión bajo carga, recocido(1,8 MPa) | 85,0 °C. | ISO 75-2/A | |||
Temperatura de ablandamiento Vicat | |||||
5 kg; 50 ºC/h | 80,0 °C. | ISO 306/B50 | |||
50 ºC/h; 1 kg | 94,0 °C. | ISO 306/A50 | |||
CLTE, flujo | 8,55E-5 | ISO 11359-2 | |||
Clasificación de llama 1,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 3 mm | V-2 V-0 5VB 5VA | UL 94 | |||
Procesando | Valor nominal | ||||
Temperatura de secado<Inyección> | 80 - 85 °C. | ||||
Tiempo de secado<Inyección> | 2,0 - 4,0 horas | ||||
Temperatura trasera<Inyección> | 180 - 210 °C. | ||||
Temperatura media<inyección> | 190 - 220 °C. | ||||
Temperatura delantera<Inyección> | 190 - 220 °C. | ||||
Temperatura del molde<Inyección> | 40 - 70 °C. | ||||
Velocidad de inyección<Inyección> | Lento-moderado | ||||
Contrapresión <inyección> | 0,5 - 1 MPa | ||||
Presión de inyección<Inyección> | 50 - 60 % | ||||
Presión de retención<Inyección> | 40 - 50 % |
Forever Co.,Ltd
Con casi 20 años en los plásticos de ingeniería modificados, Forever Plastics es una fabricación de alta tecnología que integra I+D, producción y ventas de resina o polímero de alto rendimiento, incluyendo PC,PP,PA6,PA66, PBT,PET, PC/ABS, PC/PBT, PC/PET alloy Compounds,TPE,TPU, PE para la rotomolding con la propiedad de la pirorretardante, fibra de vidrio reforzada, alta brillo, resistencia UV... con el valor de producción anual de USD 65 millones en 2021.
Nuestros clientes son Osram,cree,Siemens,etc. durante años en los componentes eléctricos y electrónicos, piezas de automoción, electrodomésticos, luces LED