- Visión General
- parametros de producto
- Fotos detalladas
- Perfil de empresa
- Nuestras ventajas
- Exposición
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
La selección de fibra de vidrio fino o Kevlar como material de tejido básico, procesado avanzado de importados con máquina de tejer, y recubierto con resina de PTFE excelente para convertirla en varios de fibra de vidrio PTFE alta resistencia a la temperatura tela en diferentes espesores y anchos.
Ltem No. | El color | El grosor±0,02 (mm) | Peso de la fibra de vidrio(g/m2)±3% | Peso total (g/m2)±3% | Fuerza tensil (n/5cm)±5% | El PTFE(%) | La temperatura (ºC) | |
Warp | La trama | |||||||
G008A | Brown | 7-8 | 140-165 | 150 | 680 | 550 | 68 | -70-260 |
G008J | Blanco | 7-8 | 140-165 | 160 | 600 | 500 | 68 | -70-260 |
G008B | Black | 7-8 | 140-165 | 150 | 600 | 500 | 71 | -70-260 |
G013A | Brown | 11-13 | 220-255 | 250 | 1200 | 1000 | 58 | -70-260 |
G013J | Blanco | 11-13 | 220-255 | 260 | 1100 | 900 | 58 | -70-260 |
G013B | Black | 11-13 | 220-255 | 250 | 1200 | 1000 | 58 | -70-260 |
G013TR | Brown contra resistencia | 11-13 | 220-255 | 260 | 1400 | 1150 | 57 | -70-260 |
G015A | Brown | 14-15 | 300-320 | 300 | 1200 | 1000 | 65 | -70-260 |
G018A | Brown | 16-18 | 370-410 | 350 | 1900 | 1600 | 61 | -70-260 |
G025A | Brown | 22-25 | 490-520 | 490 | 2250 | 1800 | 58 | -70-260 |
G025B | Black | 22-25 | 490-520 | 450 | 2150 | 1800 | 54 | -70-260 |
G025J | Blanco | 22-25 | 490-520 | 459 | 2100 | 1650 | 54 | -70-260 |
G025AK | Brown | 22-25 | 490-520 | 440 | 2300 | 1900 | 53 | -70-260 |
G030A | Brown | 30-32 | 540-610 | 620 | 2800 | 2400 | 52 | -70-260 |
G035A | Brown | 33-36 | 660-680 | 680 | 3000 | 2500 | 59 | -70-260 |
G035B | Black | 33-36 | 660-680 | 680 | 2800 | 2300 | 59 | -70-260 |
G040B | Black | 38-42 | 780-850 | 850 | 3000 | 2500 | 56 | -70-260 |
G065A | Brown | 65-68 | 1100-1350 | 1350 | 4500 | 4000 | 51 | -70-260 |
G080A | Brown | 70-75 | 1400-1500 | 1550 | 6500. | 5500 | 50 | -70-260 |
G090A | Blanco/Marrón | 95-105 | 1650-1900 | 1660 | 7500 | 6500. | 46 | -70-260 |
G090B | Black | 95-105 | 1650-1900 | 1660 | 7500 | 6500. | 46 | -70-260 |

Tenemos nuestra propia fábrica y empresa de exportación,ahorrar los costos desde el origen.
Mientras tanto, tenemos un equipo de I+D, puede personalizar sus necesidades adecuadamente.
Función:
1) Alta resistencia a la temperatura - puede trabajar continuamente debajo de -70 a 260C
2) Permeabilidad - puede evitar la pérdida de calor y mejorar la eficiencia de secado para su permeabilidad
3) La resistencia química - puede resistir a todos la mayoría de los medicamentos químicos
4) Adhesión resistencia - puede eliminar fácilmente todo tipo de adhesivos de resina, tales como la pintura y la medicina química
5) Buena resistencia a la fatiga de flex - tiene una alta resistencia y excelente resistencia a la fatiga de flex, es mejor para las pequeñas ruedas